Mobility Scooter Solid Wheels 9 X 3
1 พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูลจำเพาะ) ของ Mobility Scooter Solid Wheels 9 X 3

ชื่อผลิตภัณฑ์ | Mobility Scooter ล้อหน้า 9 x 3 | ||
สี | สีเทา / ดำ | การใช้ | ล้อหน้า |
วัสดุยาง | PU | วัสดุขอบ | PA+15%GF |
เหยียบ | ความแข็งของยาง (HA) | 75±5 | |
ล้อ OD (มม.) (B) | 219 | PU ยางน้ำหนัก (g) | 850±30 |
ความกว้างของยาง (A) (มม.) | 73.5 | น้ำหนักล้อ (g) | 1460±30 |
ขนาดเพลา (มม.) (C) | 15 | ความยาวศูนย์กลาง (มม.) (E) | 38 |

ชื่อผลิตภัณฑ์ | Mobility Scooter ล้อหลัง 9 x 3 | ||
สี | สีเทา / ดำ | การใช้ | ล้อหลัง |
วัสดุยาง | ยูรีเทน | วัสดุขอบ | PA+15%GF |
เหยียบ | ความแข็งของยาง (HA) | 75±5 | |
ล้อ OD (มม.) (B) | 219 | PU ยางน้ำหนัก (g) | 850±30 |
ความกว้างของยาง (A) (มม.) | 73.5 | น้ำหนักล้อ (g) | 1080±30 |
ขนาดเพลา (มม.) (C) | 19-5*5 | ความยาวศูนย์กลาง (มม.) (E) | 38 |

ป้ายกำกับยอดนิยม: เคลื่อนสกู๊ตเตอร์ล้อแข็ง 9 x 3, จีน, ซัพพลายเออร์, ผู้ผลิต, โรงงาน, ขายส่ง, ราคา, ซื้อ, ที่ดีที่สุดสำหรับการขาย
