คำอธิบายของข้อมูลจำเพาะของยาง
Tเขาดังต่อไปนี้ให้ตัวอย่างของข้อกำหนดยางต่างๆสำหรับการอ้างอิงของคุณ:
24 X 1 3/4
| 24 | ยางนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว) |
| 1 3/4 | ความกว้างหน้าตัด (นิ้ว) |
26 X 2.125
| 26 | ยางนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว) |
| 2.125 | ความกว้างหน้าตัด (นิ้ว) |
20-622
| 20 | ความกว้างหน้าตัด (มม.) |
| 622 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในยาง) (มม.) |
700 X 45 C
| 700 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของยาง (มม.) |
| 45 | ความกว้างหน้าตัด (มม.) |
| C | ประเภทขอบที่ใช้งานได้ |
3. 00 - 4 4PR TL
| 3.00 | หน่วยความกว้างหน้าตัดนิ้ว (นิ้ว) |
| - | โครงสร้างยาง (BItable BIAS) |
| 4 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| 4 ประชาสัมพันธ์ | ความแข็งแรงของชั้นม่าน |
| TL | หลอดยาง |
120 / 70 - 12 51 J TL
| 120 | ความกว้างหน้าตัด (มม.) |
| 70 | อัตราส่วนความเรียบ (%) |
| - | โครงสร้างยาง (BItable BIAS) |
| 12 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| 51 | ดัชนีการโหลด |
| J | เกรดความเร็ว |
| TL | หลอดยาง |
13 X 5. 00 - 6 4PR TL
| 13 | ยางนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว) |
| 5.00 | ความกว้างหน้าตัด (นิ้ว) |
| - | โครงสร้างยาง (BItable BIAS) |
| 6 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| 4 ประชาสัมพันธ์ | ความแข็งแรงของชั้นม่าน |
| TL | หลอดยาง |
7. 00 - 12 14PR
| 7.00 | ความกว้างหน้าตัด (นิ้ว) |
| - | โครงสร้างยาง (BItable BIAS) |
| 12 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| 14 ประชาสัมพันธ์ | ความแข็งแรงของชั้นม่าน |
10 - 16. 5 8PR TL
| 10 | ความกว้างหน้าตัด (นิ้ว) |
| - | โครงสร้างยาง (BItable BIAS) |
| 16.5 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| 8 ประชาสัมพันธ์ | ความแข็งแรงของชั้นม่าน |
| TL | หลอดยาง |
260 X 85 4PR
| 260 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของยาง (มม.) |
| 85 | ความกว้างหน้าตัด (มม.) |
| 4 ประชาสัมพันธ์ | ความแข็งแรงของชั้นม่าน |
7. 00 R 16 12PR LT
| 7.00 | ความกว้างหน้าตัด (นิ้ว) |
| R | โครงสร้างยาง (R-list Radial) |
| 16 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| 12 ประชาสัมพันธ์ | ความแข็งแรงของชั้นม่าน |
| LT | ใช้ (รถบรรทุกขนาดเล็ก) |
11. 00 - 20 16PR
| 11.00 | ความกว้างหน้าตัด (นิ้ว) |
| - | โครงสร้างยาง (BItable BIAS) |
| 20 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| 16 ประชาสัมพันธ์ | ความแข็งแรงของชั้นม่าน |
165 R 13 82 S TL
| 165 | ความกว้างหน้าตัด (มม.) |
| R | โครงสร้างยาง (R-list Radial) |
| 13 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| 82 | โหลดคำสั่ง |
| S | เกรดความเร็ว |
| TL | หลอดยาง |
185 R 14 C 8 PR TL
| 185 | ความกว้างหน้าตัด (มม.) |
| R | โครงสร้างยาง (R-list Radial) |
| 14 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| C | การใช้งาน (C: รถยนต์เพื่อการพาณิชย์) |
| 8 ประชาสัมพันธ์ | ความแข็งแรงของชั้นม่าน |
| TL | หลอดยาง |
31 × 10. 50 R 15 14PR TL
| 31 | ยางนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว) |
| 10.50 | ความกว้างหน้าตัด (นิ้ว) |
| R | โครงสร้างยาง (R-list Radial) |
| 15 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| 14 ประชาสัมพันธ์ | ความแข็งแรงของชั้นม่าน |
| TL | หลอดยาง |
215 / 70 R 15 C 109 / 107 L 10 ประชาสัมพันธ์
| 215 | ความกว้างหน้าตัด (มม.) |
| 70 | อัตราส่วนความเรียบ (%) |
| R | โครงสร้างยาง (R-list Radial) |
| 15 | RIM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางยางด้านใน) (นิ้ว) |
| C | การใช้งาน (C: รถยนต์เพื่อการพาณิชย์) |
| 109 | ดัชนีภาระล้อเดี่ยว |
| 107 | โหลดดัชนีระหว่างการทำซ้ำ |
| L | เกรดความเร็ว |
| 10 ประชาสัมพันธ์ | ความแข็งแรงของชั้นม่าน |


